Памятка
по профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от воздействия устройств мобильной связи.
1.Исключение ношения устройств мобильной связи на шее, поясе, в карманах одежды с целью снижения негативного влияния на здоровье.
2.Максимальное сокращение времени контакта с устройствами мобильной связи.
3.Максимальное удаление устройств мобильной связи от головы в момент соединения и разговора (с использованием громкой связи и гарнитуры).
4. Максимальное ограничение звонков с устройств мобильной связи в условиях неустойчивого приема сигнала сотовой связи (автобус, метро, поезд, автомобиль).
5. Размещение устройств мобильной связи на ночь на расстоянии более 2 метров от головы.
Результаты исследований, показавших отрицательные последствия использования устройств мобильной связи на здоровье детей
| Исследователи | Отрицательные эффекты | 
| Burnett and Lee, 2005 | Использование навигационной системы смартфона ухудшает построение когнитивной пространственной карты | 
| Day J.J et al., 2007 | Формирование психологической зависимости | 
| Черненков Ю.В. и др., 2009; Pagani L.S., et al., 2010; Nathanson A.I. et al, 2014; Moreira, G.A et al., 2017; Григорьев Ю.Г. и др., 2017 | Гиперактивность, повышенная раздражительность, снижение умственной работоспособности, долговременной памяти, расстройства сна, нарушения коммуникативных способностей, склонность к депрессивным состояниям | 
| Panda N. et al., 2010 | Нарушения фонематического восприятия | 
| Sparrow et al., 2011 | Запоминают не саму информацию, а место, где эта информация может быть доступна | 
| LuM. et al., 2012 L. Hardell et al., 2013 | Риски доброкачественных и злокачественных опухолей головного мозга, слухового нерва | 
| Ralph etal., 2013 | Более высокие уровни ежедневных сбоев внимания | 
| Thornton et al., 2014 | «Простое присутствие» сотового телефона может привести к снижению внимания и ухудшению выполнения задач, особенно для задач с высокими когнитивными требованиями | 
| Lepp et al., 2014 | Положительная корреляция между использованием смартфона и беспокойством | 
| Owens, J.A. etal., 2014 | Задержка начала сна, сокращение ночного сна, прерывистый сон, дневная сонливость | 
| Stothartet al., 2015 | При выполнении задачи, требующей внимания, уведомления по мобильному телефону вызывают сбои в производительности, сходные по величине с активным использованием телефона | 
| Barr et al., 2015 | Большее использования смартфона коррелирует с более интуитивным и менее аналитическим мышлением | 
| Moisala et al., 2016; Lepp Ae t al, 2015; Beland L.-P.,2015 | При наличии раздражителей, отвлекающих внимание во время задачи постоянного внимания, «многозадачники» работают хуже и больше активности в правой префронтальной коре, отмечается снижение успеваемости | 
| Cain et al., 2016 | Связано с более низкой производительностью рабочей памяти и более низкими результатами стандартизированных тестов | 
